Op de wereldkampioenschappen voor jeugd, die in juli 2012 in Barcelona gehouden zullen worden, doen twee atleten mee die we regelmatig bij ons op de baan zien trainen.
Het zijn Suzanne Williams en Nadine Visser van de STAP groep van Purcy.
De Atletiekunie heeft voor dit toernooi een teamboekje samengesteld met o.a. een voorwoord van Peter Verlooy, technisch directeur Atletiekunie en uitgebreide profielen van de deelnemende Nederlandse junioren. Het boekje is als PDF e-book (gratis) te downloaden bij de atletiekunie. Onderstaand een samenvatting van Suzanne en Nadine.
Volg Nadine en Suzanne op twitter
Geboorteplaats / datum: | Groningen, 7 oktober 1993 | OP DIT KAMPIOENSCHAP | |
Woonplaats: | Purmerend | Tijdschema: | |
Club: | Groningen Atletiek | Vrijdag 13 juli | 10:05u - Series |
Coach: | Purcy Marte | Zaterdag 14 juli | 18:35u - Halve finales |
Lengte / Gewicht: | 1,66m / 57 Kg | Zondag 15 juli | 18:20u - Finale |
Beroep: | Student (Johan Cruyff College, net afgestudeerd) |
||
Sponsors: | Sportlead, Powerbar, Saucony | DOEL: In Barcelona wil ik ervaring opdoen met toernooien. | |
Support: | Stichting Topsport Atletiek | Daarnaast wil ik op zo'n hoog mogelijk niveau presteren. | |
Purmerend (STAP), Groningen Atletiek | Dat betekent voor mij dat ik boven mezelf uitstijg en minstens | ||
PERSOONLIJKE RECORDS | een persoonlijk record zal halen. | ||
100 meter horden: | 13.78, Mannheim (Dui), 23 juni 2012 | ||
PROGRESSIE |
Olympische droom: Natuurlijk om de Olymische Spelen te halen. Ik zou op mijn best willen presteren en van elk moment willen genieten.
Grootste Nederlandse atlete ooit: Nelli Cooman.
Meest trots op: Het behalen van de kwalificatie limiet dit jaar.
Favoriete muziek: Soul, Hip Hop, R&B.
Favoriete eten: Bami |
||
100 meter horden | |||
2009: | 15.82 (76.2 cm: 14.85) | ||
2010: | 14.86 (76.2 cm: 14.33) | ||
2011: | 14.27 | ||
2012: | 13.78 | ||
NK MEDAILLES | |||
Outdoor | |||
2009: | 80 m horden, jonger dan 16 (zilver) | ||
2010: | 100 m horden, jonger dan 18 (brons) | ||
2012: | 100 m horden, jonger dan 20 (zilver) | ||
Indoor | |||
2010: | 60 m horden, jonger dan 18 (brons) | ||
2012: | 60 m horden, jonger dan 20 (zilver) | ||
INTERNATIONAAL | |||
Debuut |
Geboorteplaats / datum: | Hoorn, 9 februari 1995 | Indoor | |
Woonplaats: | Hoogkarspel | 2011: | 5-kamp, jonger dan 18 (zilver) |
Club: | SAV Grootebroek | 60 m, jonger dan 18 (zilver) | |
Coach: | Bart Bennema | verspringen, jonger dan 18 (zilver) | |
Lengte / Gewicht: | 1,73m / 60 Kg | 2012: | 5-kamp, jonger dan 18 (goud) |
Beroep: | Scholier | 60 m, jonger dan 18 (goud) | |
Sponsors: | Jeugdfonds Vrienden van de KNAU, Olympic Talent Support Vattenfall, Sportlead, Saucony, Runnersworld Hoorn |
60 m horden, jonger dan 18 (goud) verspringen, jonger dan 18 (goud) |
|
Support: | Stichting Topsport Atletiek | ||
Purmerend (STAP), Atletiekunie | INTERNATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN | ||
Website: | twitter.com/_nadinevisser | 2011 EYOF Trabzon (Tur): | 100 m horden: Goud (13.28, serie 13.30) |
4x100 m: Goud (45.93) | |||
PERSOONLIJKE RECORDS | |||
Zevenkamp: | 5475 punten, Emmeloord, 18 mei 2012 | OP DIT KAMPIOENSCHAP | |
100 m horden: | 13,50 sec, Breda, 2 juni 2012 | Schedule: | |
Dag 1, donderdag 12 juli | Dag 2, vrijdag 13 juli | ||
PROGRESSIE | 10:55u, 100 m horden | 10:30u, verspringen | |
Zevenkamp | 12:15u, hoogspringen | 18:00u, speerwerpen | |
2011: | 5171 punten | 18:35u, kogelstoten | 20:50u, 800 m |
2012: | 5475 punten | 19:50u, 200 m | |
NK MEDAILLES | DOEL: Internationale ervaring opdoen en een vet persoonlijk record halen. | ||
Outdoor | |||
2009: | 7-kamp, jonger dan 16 (goud) |
Olympische droom: Meedoen aan de spelen van Rio de Janeiro.
Grootste Nederlandse atlete: Ellen van Langen.
Meest trots op: Mijn twee gouden medailles in Trabzon
Favoriete muziek: Vanalles en nogwat, niet één genre.
Favoriete eten: Pasta. |
|
100 m horden, jonger dan 16 (zilver) | |||
2010: | 100 m horden, jonger dan 18 (zilver) | ||
Verspringen, jonger dan 18 (brons) | |||
2011: | 7-kamp, jonger dan 20 (zilver), <18 (goud) | ||
100 m horden, jonger dan 18 (goud) | |||
2012: | 100 m horden, jonger dan 20 (brons) | ||
7-kamp, jonger dan 20 (zilver) | |||
100 m horden, jonger dan 18 (goud) | |||
kogelstoten, jonger dan 18 (zilver) |
Officiële website IAAF World junior Championships 2012
Volg Nadine en Suzanne op twitter