Zondag 6 april 2014 - Openingswedstrijd Purmerend
Droog, 17 graden, zwakke zw wind.
MpupC | JpupC | JpupB | MpupB | JpupA1 | JpupA2 | MpupA1 | MpupA2 |
JjunD1 | JjunD2 | MjunD1 | MjunD2 | JjunC | MjunC | JjunB | MjunB | JjunA | MjunA |
Mannen | Vrouwen | Masters |
Pupillen
Meisjes pupillen C, 6 deelnemers
Stnr | Naam | geb | 40m | 600m | Verspringen | Balwerpen | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
442 | Brenda de Vos | 2006 | 7.88 | 2.28.86 | 2.68 | 12.14 | 1091 ptn |
441 | Nienke Mast | 2006 | 8.50 | 2.38.42 | 2.47 | 7.91 | 799 ptn |
439 | Laura Babucci | 2006 | 8.56 | 2.41.99 | 2.31 | 8.90 | 758 ptn |
440 | Sophie Bergman | 2006 | 9.25 | 3.01.89 | 2.25 | 8.46 | 533 ptn |
433 | Laura van Genderen | 2007 | 9.57 | 2.58.02 | 1.94 | 4.94 | 366 ptn |
486 | Isa Schram | 2006 | dns | dns | dns | dns | 0 ptn |
Jongens pupillen C, 15 deelnemers
Stnr | Naam | geb | 40m | 600m | Verspringen | Balwerpen | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
267 | Florian Vriezen | 2006 | 7.45 | 2.07.36 | 3.37 | 28.78 | 1728 ptn |
447 | Fawzi Nait Aicha | 2006 | 7.23 | 2.07.42 | 3.35 | 20.09 | 1657 ptn |
489 | Sem van de Aar | 2006 | 7.37 | 2.16.78 | 3.20 | 23.33 | 1556 ptn |
491 | Boris Borgmann | 2006 | 7.62 | 2.29.37 | 3.08 | 31.27 | 1480 ptn |
372 | Vasco Mosselman | 2006 | 7.80 | 2.16.90 | 2.91 | 18.40 | 1346 ptn |
446 | Timo van der Molen | 2006 | 7.99 | 2.14.39 | 2.86 | 16.27 | 1293 ptn |
475 | Casper van der Putte | 2006 | 8.22 | 3.07.43 | 2.91 | 18.91 | 968 ptn |
444 | Wessel Groen | 2006 | 8.31 | 2.43.26 | 2.41 | 13.48 | 895 ptn |
436 | Chris de Jong | 2007 | 8.20 | 2.41.13 | 1.67 | 15.30 | 808 ptn |
435 | Tim Brinkhof | 2007 | 8.58 | 2.46.42 | 2.50 | 9.22 | 773 ptn |
443 | Vince Geugjes | 2006 | 8.45 | 3.08.71 | 2.27 | 10.38 | 657 ptn |
445 | Mike Kooijman | 2006 | 8.38 | dns | 2.40 | 9.79 | 642 ptn |
438 | Rown de Wit | 2007 | 9.11 | dns | 2.04 | 13.44 | 535 ptn |
437 | Ivan Nillesen | 2007 | 10.55 | 3.33.19 | 2.05 | 5.80 | 215 ptn |
434 | Robin Bergman | 2008 | 9.23 | 3.35.63 | 1.37 | 4.18 | 189 ptn |
Jongens pupillen B, 9 deelnemers
Stnr | Naam | geb | 40m | 1000m | Hoogspringen | Kogelstoten | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
456 | Milan Dias Gago | 2005 | 7.28 | 4.09.74 | 1.00 | 5.15 | 1555 ptn |
457 | Jelle Groen | 2005 | 7.10 | 4.02.95 | 0.90 | 5.06 | 1544 ptn |
458 | Enzo Hagen | 2005 | 7.37 | 3.54.33 | 0.90 | 4.73 | 1509 ptn |
246 | Rik Grapendaal | 2005 | 7.50 | 4.14.99 | 0.95 | 5.63 | 1484 ptn |
490 | Daan Ranzijn | 2005 | 7.61 | 4.14.17 | 1.00 | 4.37 | 1416 ptn |
494 | Damina Paap | 2005 | 7.23 | 4.59.23 | 1.00 | 3.82 | 1286 ptn |
459 | Jerre Heijnis | 2005 | 8.23 | 4.53.04 | 0.85 | 4.00 | 1027 ptn |
460 | Rens de Vries | 2005 | 8.31 | 4.56.00 | 0.65 | 3.45 | 816 ptn |
455 | Bas Bekebrede | 2005 | dns | dns | dns | dns | 0 ptn |
Meisjes pupillen B, 14 deelnemers
Stnr | Naam | geb | 40m | 1000m | Hoogspringen | Kogelstoten | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
371 | Debora van Langen | 2005 | 6.84 | 3.50.77 | 1.05 | 4.96 | 1765 ptn |
451 | Luna Meijer | 2005 | 6.83 | 4.22.76 | 1.00 | 3.18 | 1451 ptn |
365 | Donna Morauw | 2005 | 7.69 | 4.07.34 | 1.00 | 3.93 | 1399 ptn |
364 | jayda Essenburg | 2005 | 7.69 | 4.27.26 | 1.00 | 4.67 | 1369 ptn |
450 | Charlotte Meurs | 2005 | 7.73 | 4.21.88 | 0.95 | 3.87 | 1289 ptn |
449 | Ileana Meijer | 2005 | 7.94 | 4.29.06 | 0.90 | 3.44 | 1152 ptn |
363 | Emma Arensman | 2005 | 7.76 | 4.43.83 | 0.80 | 4.60 | 1146 ptn |
448 | Sorcha Bijl | 2005 | 7.86 | 4.52.58 | 0.80 | 3.66 | 1028 ptn |
496 | Anne Taatske Palenstijn | 2006 | 7.60 | 4.15.66 | 0.70 | 2.34 | 1022 ptn |
453 | Keira Mulder | 2005 | 8.72 | 4.52.66 | 0.85 | 3.54 | 918 ptn |
452 | Roxy Mijzen | 2005 | 8.56 | 5.21.00 | 0.85 | 3.56 | 860 ptn |
454 | Annika Vletter | 2005 | 8.68 | 5.17.76 | 0.75 | 3.25 | 753 ptn |
485 | Nancy Patiwael | 2005 | 8.82 | 5.22.67 | 0.75 | 3.09 | 706 ptn |
977 | Kirsten Denneman | 2005 | 10.72 | 7.06.68 | 0.70 | 2.39 | 268 ptn |
Jongens pupillen A(1e jrs), 8 deelnemers
Stnr | Naam | geb | 60m | 1000m | Verspringen | Balwerpen | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
289 | Jur Bakker | 2004 | 9.29 | 4.03.94 | 4.25 | 24.13 | 1932 ptn |
232 | Jelle Muller | 2004 | 10.08 | 3.55.11 | 3.87 | 30.72 | 1849 ptn |
377 | Wesley Steenbakker | 2004 | 10.73 | 3.56.67 | 3.48 | 25.56 | 1609 ptn |
478 | Ties Arensman | 2004 | 10.51 | 4.12.31 | 3.37 | 24.88 | 1536 ptn |
480 | Jelle van der Ploeg | 2004 | 10.41 | 4.21.60 | 2.80 | 11.81 | 1202 ptn |
995 | Finn Damhoff | 2004 | 10.86 | 4.54.40 | 2.90 | 19.54 | 1167 ptn |
989 | Tijn Challa | 2004 | 12.39 | 4.40.69 | 2.60 | 11.35 | 846 ptn |
497 | Sonny Blaas | 2004 | 12.51 | 4.47.38 | 2.48 | 10.69 | 775 ptn |
Jongens pupillen A 2e jaars, 12 deelnemers
Stnr | Naam | geb | 60m | 1000m | Hoogspringen | Kogelstoten | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
266 | Yoram Vriezen | 2003 | 9.43 | 3.23.93 | 1.35 | 8.95 | 2360 ptn |
482 | Collin Geugjes | 2003 | 9.12 | 3.24.62 | 1.35 | 7.89 | 2354 ptn |
367 | Merlijn Bosman | 2003 | 9.04 | 3.29.23 | 1.25 | 8.00 | 2272 ptn |
375 | Kalle Veldhuisen | 2003 | 9.24 | 3.48.10 | 1.35 | 8.25 | 2212 ptn |
245 | Koen Grapendaal | 2003 | 9.94 | 3.52.29 | 1.15 | 7.25 | 1872 ptn |
481 | Nino Feller | 2003 | 9.63 | 4.07.91 | 1.10 | 5.68 | 1717 ptn |
987 | Erick Konst | 2003 | 10.51 | 4.22.40 | 1.10 | 8.09 | 1661 ptn |
483 | Benjamin Stijns | 2003 | 10.18 | 4.08.47 | 0.95 | 6.05 | 1541 ptn |
258 | Quieroz Kuijper | 2003 | 9.51 | dns | 1.05 | 6.91 | 1396 ptn |
988 | Jeroen Out | 2003 | 10.88 | 4.38.76 | 1.00 | 5.39 | 1317 ptn |
484 | Martijn de Witte | 2003 | 11.15 | 4.23.38 | 0.95 | 4.48 | 1243 ptn |
373 | Seb Wals | 2003 | dns | 3.22.96 | 1.25 | dns | 1151 ptn |
Meisjes pupillen A 1e jaars, 8 deelnemers
Stnr | Naam | geb | 60m | 1000m | Verspringen | Balwerpen | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
990 | Babs Koeman | 2004 | 9.96 | 3.47.74 | 3.66 | 20.22 | 1732 ptn |
366 | Selena Morauw | 2004 | 10.60 | 3.59.98 | 3.23 | 20.00 | 1487 ptn |
999 | Valerie Hagnauer | 2004 | 11.07 | 4.08.76 | 3.02 | 16.71 | 1294 ptn |
461 | Romy Leenstra | 2004 | 10.77 | 4.48.11 | 3.15 | 16.90 | 1210 ptn |
978 | Sarah Schouten | 2004 | 11.38 | 5.01.96 | 2.83 | 12.92 | 961 ptn |
463 | Arwen de Wit | 2004 | 11.09 | dns | 3.20 | 10.30 | 843 ptn |
462 | Samira van Rookhuizen | 2004 | 12.32 | 5.19.93 | 2.28 | 11.81 | 677 ptn |
487 | Danique Schram | 2004 | dns | dns | dns | dns | 0 ptn |
Meisjes pupillen A 2e jaars, 19 deelnemers
Stnr | Naam | geb | 60m | 1000m | Hoogspringen | Kogelstoten | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
368 | Ella Mosselman | 2003 | 9.58 | 3.29.38 | 1.20 | 5.83 | 2013 ptn |
477 | Rosaly Zomerdijk | 2003 | 9.43 | 3.49.77 | 1.20 | 5.19 | 1880 ptn |
473 | Eline Mast | 2003 | 9.98 | 3.29.51 | 1.15 | 4.88 | 1849 ptn |
369 | Fee Mok | 2003 | 10.03 | 3.29.04 | 1.00 | 6.38 | 1830 ptn |
469 | Julia Jongejeugd | 2003 | 10.10 | 4.15.44 | 1.25 | 7.42 | 1823 ptn |
476 | Laura Wilde | 2003 | 9.51 | 3.51.94 | 1.05 | 5.79 | 1784 ptn |
488 | Bo van de Aar | 2003 | 9.96 | 4.17.10 | 1.25 | 5.71 | 1736 ptn |
468 | Britt van 't Hof | 2003 | 10.56 | 4.23.60 | 1.15 | 5.82 | 1556 ptn |
471 | Marit kaptein | 2003 | 10.60 | 4.06.80 | 1.05 | 5.45 | 1524 ptn |
467 | Gwen Broek | 2003 | 10.07 | 4.21.33 | 1.00 | 5.26 | 1489 ptn |
465 | Silvia Bloemendaal | 2003 | 9.65 | 3.55.26 | 0.80 | 4.35 | 1463 ptn |
470 | Milou Jongeneel | 2003 | 10.98 | 4.04.33 | 1.00 | 4.63 | 1393 ptn |
474 | Dagmar Poot | 2003 | 10.41 | 5.02.95 | 1.00 | 5.86 | 1331 ptn |
492 | Amber Tuinstra | 2003 | 11.25 | 4.26.58 | 1.00 | 4.75 | 1273 ptn |
466 | Marit Bout | 2003 | 9.98 | dns | 1.05 | 5.05 | 1205 ptn |
464 | Elisa Babucci | 2003 | 11.20 | 4.37.10 | 0.80 | 4.82 | 1098 ptn |
472 | Robin Kuller | 2003 | 11.19 | 4.41.50 | dns | 5.57 | 939 ptn |
493 | Keisey Tuinstra | 2003 | 11.34 | 5.40.75 | 0.90 | 3.53 | 872 ptn |
370 | Laura van Langen | 2003 | dns | dns | dns | 0 ptn |
Junioren
1000 Meter | 7 deelnemers | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 392 | El Kanddousi, Mo | 2002 | Haarlem | 3.45.01 | min | ptn | |
2 | 376 | Klap, Bram | 09-09-2002 | Lycurgus | 3.50.60 | min | ptn | |
3 | 495 | Tuinstra, Rowan | 2002 | DEM | 4.04.84 | min | ptn | |
4 | 997 | Huygens, Ruben | 2002 | AV NEA VolHarding | 4.14.37 | min | ptn | |
5 | 251 | Mulder, Timothy | 04-04-2002 | NEA Volharding | 4.45.95 | min | ptn | |
6 | 279 | Drijfhout, Jordy | 01-10-2002 | Lycurgus | 5.00.67 | min | ptn | |
287 | Huizinga, Bram | 2002 | SAV | dns | min | ptn |
80 Meter horden | 3 deelnemers | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 392 | El Kanddousi, Mo | 2002 | Haarlem | 17.43 | sec | ptn | |
2 | 361 | nait aicha , yousri | 2002 | Av Nea Volharding | 17.89 | sec | ptn | |
3 | 296 | Ploeg, Erik van der | 2001 | AV NEA Volhading | 20.87 | sec | ptn |
Kogelstoten | 5 deelnemers | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 376 | Klap, Bram | 09-09-2002 | Lycurgus | 7.12 | m | ptn | |
2 | 495 | Tuinstra, Rowan | 2002 | DEM | 6.68 | m | ptn | |
3 | 256 | Bakker, Cody | 2002 | NEA Volharding | 5.77 | m | ptn | |
4 | 249 | Stenvers, Sam | 2002 | NEA Volharding | 5.31 | m | ptn | |
5 | 997 | Huygens, Ruben | 2002 | AV NEA VolHarding | 3.47 | m | ptn |
80 Meter | 5 deelnemers | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 495 | Tuinstra, Rowan | 2002 | DEM | 12.08 | sec | ptn | |
2 | 392 | El Kanddousi, Mo | 2002 | Haarlem | 12.91 | sec | ptn | |
3 | 249 | Stenvers, Sam | 2002 | NEA Volharding | 13.18 | sec | ptn | |
4 | 256 | Bakker, Cody | 2002 | NEA Volharding | 14.08 | sec | ptn | |
5 | 251 | Mulder, Timothy | 04-04-2002 | NEA Volharding | 14.42 | sec | ptn |
300 Meter horden | 1 deelnemer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
376 | Klap, Bram | 09-09-2002 | Lycurgus | dnf | sec | ptn |
Speerwerpen | 5 deelnemers | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 376 | Klap, Bram | 09-09-2002 | Lycurgus | 21.67 | m | ptn | |
2 | 495 | Tuinstra, Rowan | 2002 | DEM | 20.15 | m | ptn | |
3 | 361 | nait aicha , yousri | 2002 | Av Nea Volharding | 16.91 | m | ptn | |
4 | 251 | Mulder, Timothy | 04-04-2002 | NEA Volharding | 10.37 | m | ptn | |
5 | 997 | Huygens, Ruben | 2002 | AV NEA VolHarding | 7.93 | m | ptn |
Verspringen | 6 deelnemers | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 256 | Bakker, Cody | 2002 | NEA Volharding | 3.28 | m | ptn | |
2 | 296 | Ploeg, Erik van der | 2001 | AV NEA Volhading | 3.17 | m | ptn | |
3 | 251 | Mulder, Timothy | 04-04-2002 | NEA Volharding | 3.16 | m | ptn | |
4 | 997 | Huygens, Ruben | 2002 | AV NEA VolHarding | 2.80 | m | ptn | |
5 | 249 | Stenvers, Sam | 2002 | NEA Volharding | 2.69 | m | ptn | |
376 | Klap, Bram | 09-09-2002 | Lycurgus | dns | m | ptn |
80 Meter horden | 5 deelnemers | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 221 | Merwe, Daniël van de | 22-07-2001 | AV NEA-Volharding | 14.08 | sec | ptn | |
2 | 257 | Laar, Raoul van de | 22-04-2001 | NEA Volharding | 14.18 | sec | ptn | |
3 | 362 | Hopman, Gijs | 31-03-2001 | AV Lycurgus | 14.41 | sec | ptn | |
4 | 380 | Diest, Levi van | 2001 | Lycurgus | 14.54 | sec | ptn | |
274 | Vries, Jarno de | 17-03-2001 | NEA Volharding | dns | sec | ptn |
Kogelstoten | 2 deelnemers | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 222 | Pieters, Hein | 17-06-2001 | AAC Amsterdam | 7.73 | m | ptn | |
2 | 240 | Wijkstra, Thomas | 30-12-2001 | NEA Volharding | 5.79 | m | ptn |
80 Meter | 7 deelnemers | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 257 | Laar, Raoul van de | 22-04-2001 | NEA Volharding | 11.34 | sec | ptn | |
2 | 362 | Hopman, Gijs | 31-03-2001 | AV Lycurgus | 11.56 | sec | ptn | |
3 | 222 | Pieters, Hein | 17-06-2001 | AAC Amsterdam | 12.20 | sec | ptn | |
4 | 241 | Michels, Luuk | 2001 | NEA Volharding | 12.24 | sec | ptn | |
5 | 240 | Wijkstra, Thomas | 30-12-2001 | NEA Volharding | 13.39 | sec | ptn | |
6 | 242 | Bloemendaal, Bjorn | 2001 | NEA Volharding | 13.42 | sec | ptn | |
274 | Vries, Jarno de | 17-03-2001 | NEA Volharding | dns | sec | ptn |
300 Meter horden | 1 deelnemer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 380 | Diest, Levi van | 2001 | Lycurgus | 53.9 | sec | ptn |
Speerwerpen | 5 deelnemers | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 379 | Steenbakker, Duncan | 17-10-2001 | Lycurgus | 28.83 | m | ptn | |
2 | 257 | Laar, Raoul van de | 22-04-2001 | NEA Volharding | 23.03 | m | ptn | |
3 | 221 | Merwe, Daniël van de | 22-07-2001 | AV NEA-Volharding | 20.98 | m | ptn | |
4 | 242 | Bloemendaal, Bjorn | 2001 | NEA Volharding | 18.59 | m | ptn | |
5 | 240 | Wijkstra, Thomas | 30-12-2001 | NEA Volharding | 13.99 | m | ptn |
Verspringen | 8 deelnemers | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 380 | Diest, Levi van | 2001 | Lycurgus | 4.40 | m | ptn | |
362 | Hopman, Gijs | 31-03-2001 | AV Lycurgus | 4.09 | m | ptn | ||
3 | 257 | Laar, Raoul van de | 22-04-2001 | NEA Volharding | 4.03 | m | ptn | |
4 | 379 | Steenbakker, Duncan | 17-10-2001 | Lycurgus | 4.01 | m | ptn | |
5 | 222 | Pieters, Hein | 17-06-2001 | AAC Amsterdam | 3.64 | m | ptn | |
6 | 242 | Bloemendaal, Bjorn | 2001 | NEA Volharding | 3.54 | m | ptn | |
7 | 240 | Wijkstra, Thomas | 30-12-2001 | NEA Volharding | 3.12 | m | ptn | |
274 | Vries, Jarno de | 17-03-2001 | NEA Volharding | dns | m | ptn |
1000 Meter | 3 deelnemers | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 379 | Steenbakker, Duncan | 17-10-2001 | Lycurgus | 3.11.30 | min | ptn | |
2 | 241 | Michels, Luuk | 2001 | NEA Volharding | 4.05.15 | min | ptn | |
3 | 242 | Bloemendaal, Bjorn | 2001 | NEA Volharding | 4.08.02 | min | ptn |
60 Meter horden | 5 deelnemers | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
227 | Madderom, Nienke | 2002 | AV Trias | 12.17 | sec | ptn | ||
1 | Wagenaar, Tess | 2002 | AV NEA Volharding | 13.08 | sec | ptn | ||
994 | Elgersma, Mette | 2002 | AV Haarlem | 13.10 | sec | ptn | ||
260 | Goezinnen, Mellani | 12-11-2002 | AV NEA Volharding | 13.63 | sec | ptn | ||
385 | Schade van Westrum, Yoelle | 27-09-2002 | DEM | 14.03 | sec | ptn |
Kogelstoten | 7 deelnemers | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 233 | Muller, Fabienne | 2002 | AV Lycurgus | 8.33 | m | ptn | |
2 | 238 | Dias Gago, Tiara | 2002 | NEA Volharding | 7.45 | m | ptn | |
3 | 293 | Lacroix, Mette | 26-05-2002 | Almere '81 | 6.44 | m | ptn | |
4 | 231 | Rookhuizen, Francis van | 18-06-2002 | NEA Volharding | 6.35 | m | ptn | |
5 | 292 | Bosman, Immelien | 2002 | Almere 81 | 5.71 | m | ptn | |
6 | 243 | Luton, Kelly | 2002 | NEA Volharding | 5.46 | m | ptn | |
7 | 229 | Wück, Rosalinde | 22-09-2002 | NEA Volharding | 4.62 | m | ptn |
60 Meter | 11 deelnemers | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 281 | Frinking, Samantha | 2002 | Lycugus | 9.12 | sec | ptn | |
2 | 227 | Madderom, Nienke | 2002 | AV Trias | 9.34 | sec | ptn | |
3 | 233 | Muller, Fabienne | 2002 | AV Lycurgus | 9.56 | sec | ptn | |
4 | 293 | Lacroix, Mette | 26-05-2002 | Almere '81 | 10.02 | sec | ptn | |
5 | 994 | Elgersma, Mette | 2002 | AV Haarlem | 10.07 | sec | ptn | |
6 | 238 | Dias Gago, Tiara | 2002 | NEA Volharding | 10.47 | sec | ptn | |
7 | 385 | Schade van Westrum, Yoelle | 27-09-2002 | DEM | 10.57 | sec | ptn | |
8 | 292 | Bosman, Immelien | 2002 | Almere 81 | 10.67 | sec | ptn | |
9 | 243 | Luton, Kelly | 2002 | NEA Volharding | 10.76 | sec | ptn | |
10 | 298 | Patiwael, Amy | 2002 | AV NEA Volharding | 11.33 | sec | ptn | |
11 | 229 | Wück, Rosalinde | 22-09-2002 | NEA Volharding | 11.70 | sec | ptn |
Verspringen | 11 deelnemers | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 233 | Muller, Fabienne | 2002 | AV Lycurgus | 4.16 | m | ptn | |
2 | 281 | Frinking, Samantha | 2002 | Lycugus | 4.01 | m | ptn | |
3 | 1 | Wagenaar, Tess | 2002 | AV NEA Volharding | 3.85 | m | ptn | |
4 | 293 | Lacroix, Mette | 26-05-2002 | Almere '81 | 3.59 | m | ptn | |
5 | 994 | Elgersma, Mette | 2002 | AV Haarlem | 3.31 | m | ptn | |
6 | 260 | Goezinnen, Mellani | 12-11-2002 | AV NEA Volharding | 3.30 | m | ptn | |
7 | 238 | Dias Gago, Tiara | 2002 | NEA Volharding | 3.26 | m | ptn | |
8 | 243 | Luton, Kelly | 2002 | NEA Volharding | 3.18 | m | ptn | |
9 | 298 | Patiwael, Amy | 2002 | AV NEA Volharding | 2.97 | m | ptn | |
10 | 385 | Schade van Westrum, Yoelle | 27-09-2002 | DEM | 2.62 | m | ptn | |
11 | 229 | Wück, Rosalinde | 22-09-2002 | NEA Volharding | 2.45 | m | ptn |
300 Meter horden | 1 deelnemer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Wagenaar, Tess | 2002 | AV NEA Volharding | 62.2 | sec | ptn |
Speerwerpen | 6 deelnemers | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 233 | Muller, Fabienne | 2002 | AV Lycurgus | 20.83 | m | ptn | |
2 | 385 | Schade van Westrum, Yoelle | 27-09-2002 | DEM | 14.72 | m | ptn | |
3 | 260 | Goezinnen, Mellani | 12-11-2002 | AV NEA Volharding | 12.11 | m | ptn | |
4 | 231 | Rookhuizen, Francis van | 18-06-2002 | NEA Volharding | 11.21 | m | ptn | |
5 | 238 | Dias Gago, Tiara | 2002 | NEA Volharding | 8.82 | m | ptn | |
6 | 229 | Wück, Rosalinde | 22-09-2002 | NEA Volharding | 8.05 | m | ptn |
600 Meter | 8 deelnemers | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 281 | Frinking, Samantha | 2002 | Lycugus | 2.04.09 | min | ptn | |
2 | 268 | Drijfhout, Femke | 01-10-2002 | Lycurgus | 2.08.32 | min | ptn | |
3 | 231 | Rookhuizen, Francis van | 18-06-2002 | NEA Volharding | 2.13.51 | min | ptn | |
4 | 260 | Goezinnen, Mellani | 12-11-2002 | AV NEA Volharding | 2.15.60 | min | ptn | |
5 | 293 | Lacroix, Mette | 26-05-2002 | Almere '81 | 2.18.82 | min | ptn | |
6 | 292 | Bosman, Immelien | 2002 | Almere 81 | 2.21.73 | min | ptn | |
7 | 298 | Patiwael, Amy | 2002 | AV NEA Volharding | 2.27.28 | min | ptn | |
243 | Luton, Kelly | 2002 | NEA Volharding | dns | min | ptn |
60 Meter horden | 5 deelnemers | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 226 | Neven, Fleur | 2001 | NEA Volharding | 11.22 | sec | ptn | |
2 | 378 | Klous, Sienna | 15-10-2001 | Lycurgus | 11.92 | sec | ptn | |
3 | 254 | Klei, Linda van der | 17-08-2001 | NEA Volharding | 12.98 | sec | ptn | |
4 | 255 | Klei, Amber van der | 17-08-2001 | NEA Volharding | 13.51 | sec | ptn | |
5 | 259 | Kuller, Mila | 2001 | NEA Volharding | 14.74 | sec | ptn |
Kogelstoten | 3 deelnemers | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 378 | Klous, Sienna | 15-10-2001 | Lycurgus | 8.49 | m | ptn | |
2 | 259 | Kuller, Mila | 2001 | NEA Volharding | 7.60 | m | ptn | |
235 | Meijden, Jenna van der | 2001 | AV NEA Volharding | dns | m | ptn |
60 Meter | 8 deelnemers | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 226 | Neven, Fleur | 2001 | NEA Volharding | 8.56 | sec | ptn | |
2 | 278 | Bottse, Sheralda | 2001 | AV NEA Volharding | 9.32 | sec | ptn | |
3 | 499 | Boer, Lisa de | 06-12-2001 | NEA Volharding | 9.40 | sec | ptn | |
4 | 255 | Klei, Amber van der | 17-08-2001 | NEA Volharding | 9.52 | sec | ptn | |
5 | 254 | Klei, Linda van der | 17-08-2001 | NEA Volharding | 9.67 | sec | ptn | |
6 | 273 | Riepen, Zoe | 2001 | NEA Volharding | 9.85 | sec | ptn | |
235 | Meijden, Jenna van der | 2001 | AV NEA Volharding | dns | sec | ptn | ||
378 | Klous, Sienna | 15-10-2001 | Lycurgus | dns | sec | ptn |
Verspringen | 7 deelnemers | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
378 | Klous, Sienna | 15-10-2001 | Lycurgus | 4.51 | m | ptn | ||
278 | Bottse, Sheralda | 2001 | AV NEA Volharding | 4.18 | m | ptn | ||
499 | Boer, Lisa de | 06-12-2001 | NEA Volharding | 3.96 | m | ptn | ||
273 | Riepen, Zoe | 2001 | NEA Volharding | 3.73 | m | ptn | ||
261 | Steehouwer, Tess | 12-09-2001 | Almere '81 | 3.71 | m | ptn | ||
395 | Land, Iris | 2001 | AV Haarlem | 3.34 | m | ptn | ||
235 | Meijden, Jenna van der | 2001 | AV NEA Volharding | dns | m | ptn |
300 Meter horden | 4 deelnemers | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 261 | Steehouwer, Tess | 12-09-2001 | Almere '81 | 57.7 | sec | ptn | |
2 | 259 | Kuller, Mila | 2001 | NEA Volharding | 58.4 | sec | ptn | |
3 | 255 | Klei, Amber van der | 17-08-2001 | NEA Volharding | 59.1 | sec | ptn | |
4 | 254 | Klei, Linda van der | 17-08-2001 | NEA Volharding | 60.1 | sec | ptn |
Speerwerpen | 3 deelnemers | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 378 | Klous, Sienna | 15-10-2001 | Lycurgus | 18.05 | m | ptn | |
2 | 261 | Steehouwer, Tess | 12-09-2001 | Almere '81 | 12.48 | m | ptn | |
235 | Meijden, Jenna van der | 2001 | AV NEA Volharding | dns | m | ptn |
600 Meter | 2 deelnemers | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 259 | Kuller, Mila | 2001 | NEA Volharding | 2.06.85 | min | ptn | |
235 | Meijden, Jenna van der | 2001 | AV NEA Volharding | dns | min | ptn |
100 Meter horden | 2 deelnemers | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 247 | Roukema, Kiowa | 02-12-1999 | NEA Volharding | 16.39 | sec | ptn | |
2 | 237 | Arensman, Thomas | 24-04-2000 | NEA Volharding | 19.92 | sec | ptn |
Verspringen | 1 deelnemer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 282 | Morsch , Kilian | 2000 | AV NEA Volharding | 4.17 | m | ptn |
Speerwerpen | 7 deelnemers | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 247 | Roukema, Kiowa | 02-12-1999 | NEA Volharding | 37.46 | m | ptn | |
2 | 228 | Kohlhoff, Ramon | 11-04-1999 | NEA Volharding | 31.92 | m | ptn | |
3 | 386 | Tolboom, Jens | 23-06-1999 | NEA Volharding | 31.46 | m | ptn | |
4 | 374 | Voorberg, Marten | 27-08-2000 | Lycurgus | 30.67 | m | ptn | |
5 | 391 | Schutter, Marco | 26-10-1999 | Suomi | 28.94 | m | ptn | |
6 | 244 | Grapendaal, W.A. | 22-06-1999 | Hylas | 24.23 | m | ptn | |
7 | 282 | Morsch , Kilian | 2000 | AV NEA Volharding | 10.97 | m | ptn |
100 Meter | 4 deelnemers | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 228 | Kohlhoff, Ramon | 11-04-1999 | NEA Volharding | 12.93 | sec | ptn | |
