Jongens mini

 

plNaamvereniginggeb40m600mVerspringenBalwerpenptn
1 Fawzi Nait Aicha NEA Volharding 2006 7.84 2.24.03 3.03 17.49 1292 ptn
2 Florian Vriezen GAC Hilversum 2006 7.97 2.17.84 2.87 16.73 1276 ptn
3 Timo van der Molen NEA Volharding 2006 8.09 2.26.58 2.58 13.14 1071 ptn
4 Wessel Groen NEA Volharding 2006 9.34 3.07.70 1.98 6.81 403 ptn
5 Joep van Hamburg NEA Volharding 2006 0.00 dns 0.00 0.00 0 ptn

 

Meisjes mini

 

plNaamvereniginggeb40m600mVerspringenBalwerpenptn
1 Brenda de Vos NEA Volharding 2006 8.48 2.43.07 1.98 10.37 727 ptn
2 Nienke Mast NEA Volharding 2006 9.08 2.53.84 2.04 8.16 548 ptn
3 Laura Babucci NEA Volharding 2006 9.30 2.59.65 1.81 6.60 407 ptn
4 Sylvie Moelee NEA Volharding 2006 9.02 3.17.60 1.96 4.89 348 ptn
5 Milou Jongejeugd NEA Volharding 2007 10.19 3.27.64 1.84 8.19 268 ptn
6 Feline Schouten NEA Volharding 2006 10.33 3.27.60 2.00 2.05 170 ptn
7 Silke Worp NEA Volharding 2006 0.00 dns 0.00 0.00 0 ptn

 

Jongens pupillen C

 

plNaamvereniginggeb40m600mVerspringenBalwerpenptn
1 Rik Grapendaal AV Hylas 2005 7.37 2.34.16 2.85 25.78 1385 ptn
2 Jelle Groen NEA Volharding 2005 7.36 2.22.83 2.90 16.18 1347 ptn
3 Milan Dias Gago NEA Volharding 2005 7.78 2.26.21 2.59 26.06 1315 ptn
4 Enzo Hagen NEA Volharding 2005 7.97 2.18.55 2.65 20.10 1276 ptn
5 Timen Kok NEA Volharding 2005 8.30 2.48.76 2.63 17.97 980 ptn
6 Stijn Uijttenboogaard NEA Volharding 2005 8.36 2.29.91 2.51 10.95 949 ptn
7 Diago Salvador NEA Volharding 2005 8.15 2.40.43 2.20 13.00 887 ptn
8 Tristan Nijman NEA Volharding 2005 8.78 2.40.24 2.15 16.65 843 ptn
9 Rens de Vries NEA Volharding 2005 8.70 2.57.56 2.33 15.04 768 ptn
10 Jerre Heijnis NEA Volharding 2005 9.29 dns 2.18 11.88 512 ptn

 

Meisjes pupillen C

 

plNaamvereniginggeb40m600mVerspringenBalwerpenptn
1 Jayda Essenburg AC Waterland 2005 8.17 2.47.34 2.17 8.26 745 ptn
2 Keira Mulder NEA Volharding 2005 8.23 2.49.11 1.95 9.86 715 ptn
3 Mila Wolf NEA Volharding 2005 9.22 2.46.83 2.03 11.08 626 ptn
4 Emma Arensman AC Waterland 2005 8.76 3.06.47 1.74 9.24 492 ptn

 

Jongens pupillen B

 

plNaamvereniginggeb40m1000mHoogspringenKogelstotenptn
1 Mirco Gramsma NEA Volharding 2004 7.10 4.12.11 1.00 4.98 1570 ptn
2 Stan Tool SAV 2004 7.32 4.16.28 0.95 6.11 1545 ptn
3 Ties Arensman NEA Volharding 2004 7.57 4.04.25 0.85 4.75 1386 ptn
4 Wesley Steenbakker AV Lycurgus 2004 7.74 4.09.52 0.95 4.37 1377 ptn

 

Meisjes pupillen B

 

plNaamvereniginggeb40m1000mHoogspringenKogelstotenptn
1 Romy Leenstra NEA Volharding 2004 7.49 4.40.94 0.95 3.91 1266 ptn
2 Sara Schouten NEA Volharding 2004 8.04 4.53.16 0.85 3.86 1048 ptn
3 Samira Rookhuizen NEA Volharding 2004 8.86 4.59.81 0.85 3.22 850 ptn
4 Pien Visser NEA Volharding 2004 10.76 dns 0.75 3.56 404 ptn

 

Jongens pupillen A(1e jrs)

 

plNaamvereniginggeb60m1000mVerspringenBalwerpenptn
1 Yoram Vriezen GAC 2003 9.82 3.30.38 3.93 29.30 2023 ptn
2 Seb Wals AV Lycurgus 2003 9.51 3.33.98 3.81 26.62 1996 ptn
3 Collin Geugjes NEA Volharding 2003 9.44 3.37.55 3.86 22.52 1945 ptn
4 Koen Grapendaal AV Hylas 2003 10.14 3.53.84 3.64 25.85 1743 ptn
5 Nino Feller NEA Volharding 2003 10.03 4.17.73 3.16 18.37 1452 ptn
6 Benjamin Stijns NEA Volharding 2003 10.98 4.21.27 3.10 12.34 1197 ptn

 

Jongens pupillen A(2e jrs)

 

plNaamvereniginggeb60m1000mHoogspringenKogelstotenptn
1 Jeroen van het Hof NEA Volharding 2002 9.89 3.43.17 1.30 7.61 2059 ptn
2 Jelle Hooyberg AV Edam 2002 9.37 3.50.22 1.15 7.67 2000 ptn
3 Tim Zijlstra NEA Volharding 2002 10.16 4.26.55 1.10 4.85 1501 ptn
4 Timothy Mulder NEA Volharding 2002 10.37 4.17.19 1.00 5.55 1481 ptn
5 Cody Bakker NEA Volharding 2002 10.54 5.00.48 1.05 6.44 1394 ptn
6 Bram Klap AV Lycurgus 2002 10.54 dns 1.10 7.20 1292 ptn
7 Yoursi Nait Aicha NEA Volharding 2002 0.00 dns 0.00 0.00 0 ptn

 

Meisjes pupillen A(1e jrs)

 

plNaamvereniginggeb60m1000mVerspringenBalwerpenptn
1 Carlijn de Bie GAC 2003 10.00 3.43.90 3.42 19.53 1689 ptn
2 Laura Wilde NEA Volharding 2003 9.67 3.57.47 3.69 12.79 1618 ptn
3 Eline Mast NEA Volharding 2003 10.15 3.31.77 3.28 12.75 1602 ptn
4 Rosaly Zomerdijk NEA Volharding 2003 10.22 4.07.93 3.25 14.24 1420 ptn
5 Julia Jongejeugd NEA Volharding 2003 10.40 4.39.25 3.47 21.13 1417 ptn
6 Marit Kaptein NEA Volharding 2003 10.86 4.07.70 3.25 15.10 1347 ptn
7 Marit Bout NEA Volharding 2003 10.50 4.22.59 3.25 13.73 1310 ptn
8 Gwen Broek NEA Volharding 2003 10.46 4.29.77 3.12 14.18 1267 ptn
9 Milou Jongeneel NEA Volharding 2003 11.10 4.14.65 3.05 13.34 1216 ptn
10 Silvia Bloemendaal NEA Volharding 2003 10.63 4.10.38 2.70 10.93 1183 ptn
11 Britt van't Hoff NEA Volharding 2003 11.22 4.36.06 3.03 16.44 1164 ptn
12 Dagmar Poot NEA Volharding 2003 10.79 4.42.43 3.02 9.47 1071 ptn
13 Babette van der Molen NEA Volharding 2003 11.27 4.36.25 2.40 12.29 962 ptn
14 Robin Kuller NEA Volharding 2003 12.14 5.06.79 2.66 13.68 841 ptn
15 Elisa Babucci NEA Volharding 2003 11.98 4.41.89 2.69 7.09 813 ptn

 

Meisjes pupillen A(2e jrs)

 

plNaamvereniginggeb60m1000mHoogspringenKogelstotenptn
1 Annika Klooster AC Waterland 2002 10.65 4.10.75 1.20 6.43 1670 ptn
2 Emmelie Klooster AC Waterland 2002 10.77 4.19.89 1.25 6.28 1643 ptn
3 Mellani Goezinnen NEA Volharding 2002 10.70 4.03.30 0.90 5.49 1419 ptn
4 Emilie Jacques NEA Volharding 2002 10.53 4.25.90 1.00 5.28 1405 ptn
5 Tiara Dias Gago NEA Volharding 2002 10.45 5.09.90 1.05 6.30 1370 ptn
6 Francis van Rookhuizen NEA Volharding 2002 11.72 4.58.42 1.10 5.24 1215 ptn
7 Kelly Luton NEA Volharding 2002 11.40 4.36.38 0.95 4.45 1161 ptn
8 Bente Wolf NEA Volharding 2002 11.61 5.01.35 1.05 4.66 1142 ptn
9 Manon Kersten NEA Volharding 2002 11.58 5.15.47 0.95 4.64 1029 ptn
10 Rosalinde Wück NEA Volharding 2002 12.13 dns 0.95 4.03 786 ptn

 

Jongens junioren D(1e jrs)

 

80m6 deelnemer(s)
1 1 Laar, Raoul van de 22-04-2001 NEA Volharding 11.72 sec
2 54 Nijhuis, Stan 19-04-2001 AV Trias 12.00 sec
3 5 Vries, Jarno de 17-03-2001 NEA Volharding 13.24 sec
4 2 Visser, Sam 27-08-2001 NEA Volharding 14.39 sec
5 6 Wijkstra, Thomas 30-12-2001 NEA Volharding 14.52 sec
  3 Michels, Luuk 31-08-2001 NEA Volharding   sec

 

kogel3 deelnemer(s)
1 1 Laar, Raoul van de 22-04-2001 NEA Volharding 6.95 m
2 37 Steenbakker, Duncan 17-10-2001 AV Lycurgus 6.28 m
3 6 Wijkstra, Thomas 30-12-2001 NEA Volharding 5.03 m

 

80mh3 deelnemer(s)
1 7 Wilde, Roel 20-01-2001 NEA Volharding 16.10 sec
2 38 Hopman, Gijs 01-01-2001 Lycurgus 16.25 sec
3 5 Vries, Jarno de 17-03-2001 NEA Volharding 17.12 sec

 

speer8 deelnemer(s)
1 37 Steenbakker, Duncan 17-10-2001 AV Lycurgus 23.85 m
2 38 Hopman, Gijs 01-01-2001 Lycurgus 21.93 m
3 54 Nijhuis, Stan 19-04-2001 AV Trias 20.71 m
4 1 Laar, Raoul van de 22-04-2001 NEA Volharding 19.73 m
5 4 Bloemendaal, Björn 10-04-2001 NEA Volharding 17.08 m
6 2 Visser, Sam 27-08-2001 NEA Volharding 16.98 m
7 7 Wilde, Roel 20-01-2001 NEA Volharding 14.96 m
8 6 Wijkstra, Thomas 30-12-2001 NEA Volharding 10.77 m

 

ver9 deelnemer(s)
1 54 Nijhuis, Stan 19-04-2001 AV Trias 4.48 m
2 1 Laar, Raoul van de 22-04-2001 NEA Volharding 4.19 m
3 7 Wilde, Roel 20-01-2001 NEA Volharding 3.93 m
4 38 Hopman, Gijs 01-01-2001 Lycurgus 3.73 m
5 4 Bloemendaal, Björn 10-04-2001 NEA Volharding 3.11 m
6 2 Visser, Sam 27-08-2001 NEA Volharding 2.81 m
7 6 Wijkstra, Thomas 30-12-2001 NEA Volharding 2.81 m
  3 Michels, Luuk 31-08-2001 NEA Volharding dns m
  5 Vries, Jarno de 17-03-2001 NEA Volharding dns m

 

1000m2 deelnemer(s)
1 37 Steenbakker, Duncan 17-10-2001 AV Lycurgus 3.20.74 min
2 4 Bloemendaal, Björn 10-04-2001 NEA Volharding 4.09.49 min

 

Jongens junioren D(2e jrs)

 

80mh4 deelnemer(s)
1 8 Arensman, Thomas 24-04-2000 NEA Volharding 15.24 sec
2 9 Hoonhout, Bas 27-09-2000 NEA Volharding 15.87 sec
3 62 Laan, Max 04-02-2000 AV Hollandia 17.49 sec
4 10 Mossing, Kyle 18-02-2000 NEA Volharding 18.18 sec

 

kogel3 deelnemer(s)
1 39 Voorberg, Marten 27-08-2000 AV Lycurgus 9.14 m
2 61 Glas, Joost 17-02-2000 AV Hollandia 7.22 m
3 10 Mossing, Kyle 18-02-2000 NEA Volharding 6.28 m

 

80m3 deelnemer(s)
1 9 Hoonhout, Bas 27-09-2000 NEA Volharding 11.59 sec
2 8 Arensman, Thomas 24-04-2000 NEA Volharding 12.22 sec
3 60 Bruins, Luuk 06-10-2000 AV Hollandia 14.56 sec

 

speer4 deelnemer(s)
1 39 Voorberg, Marten 27-08-2000 AV Lycurgus 26.25 m
2 62 Laan, Max 04-02-2000 AV Hollandia 24.58 m
3 10 Mossing, Kyle 18-02-2000 NEA Volharding 20.02 m
4 60 Bruins, Luuk 06-10-2000 AV Hollandia 10.72 m

 

ver4 deelnemer(s)
1 61 Glas, Joost 17-02-2000 AV Hollandia 4.33 m
2 9 Hoonhout, Bas 27-09-2000 NEA Volharding 4.21 m
3 62 Laan, Max 04-02-2000 AV Hollandia 4.11 m
4 60 Bruins, Luuk 06-10-2000 AV Hollandia 3.00 m

 

1000m5 deelnemer(s)
1 61 Glas, Joost 17-02-2000 AV Hollandia 3.15.94 min
2 9 Hoonhout, Bas 27-09-2000 NEA Volharding 3.26.43 min
3 62 Laan, Max 04-02-2000 AV Hollandia 3.41.29 min
4 60 Bruins, Luuk 06-10-2000 AV Hollandia 3.42.80 min
5 8 Arensman, Thomas 24-04-2000 NEA Volharding 3.48.80 min

 

Meisjes junioren D(1e jrs)

 

60m5 deelnemer(s)
1 45 Klous, Sienna 15-10-2001 AV Lycurgus 9.43 sec
2 46 Bouwen, Inez 09-02-2001 AV Lycurgus 9.63 sec
3 18 Boer, Lisa de 06-12-2001 NEA Volharding 9.65 sec
  19 Klei, Linda van der 17-08-2001 NEA Volharding   sec
  20 Klei, Amber van der 17-08-2001 NEA Volharding   sec

 

60mh5 deelnemer(s)
1 45 Klous, Sienna 15-10-2001 AV Lycurgus 11.91 sec
2 46 Bouwen, Inez 09-02-2001 AV Lycurgus 12.96 sec
3 20 Klei, Amber van der 17-08-2001 NEA Volharding 13.54 sec
4 19 Klei, Linda van der 17-08-2001 NEA Volharding 13.71 sec
5 17 Kuller, Mila 09-10-2001 NEA Volharding 14.11 sec

 

kogel2 deelnemer(s)
1 36 Bie, Rosan de 20-04-2001 GAC 7.14 m
2 17 Kuller, Mila 09-10-2001 NEA Volharding 6.54 m

 

ver5 deelnemer(s)
1 45 Klous, Sienna 15-10-2001 AV Lycurgus 4.00 m
2 20 Klei, Amber van der 17-08-2001 NEA Volharding 3.79 m
3 46 Bouwen, Inez 09-02-2001 AV Lycurgus 3.77 m
4 36 Bie, Rosan de 20-04-2001 GAC 3.30 m
5 18 Boer, Lisa de 06-12-2001 NEA Volharding 3.15 m

 

600m4 deelnemer(s)
1 36 Bie, Rosan de 20-04-2001 GAC 2.08.69 min
2 18 Boer, Lisa de 06-12-2001 NEA Volharding 2.15.68 min
3 17 Kuller, Mila 09-10-2001 NEA Volharding 2.21.01 min
4 19 Klei, Linda van der 17-08-2001 NEA Volharding 2.22.16 min

 

speer2 deelnemer(s)
1 45 Klous, Sienna 15-10-2001 AV Lycurgus 18.76 m
2 17 Kuller, Mila 09-10-2001 NEA Volharding 8.33 m

 

Meisjes junioren D(2e jrs)

 

60m7 deelnemer(s)
1 63 Bok, Kayleigh 22-03-2000 AV Hollandia 8.86 sec
2 48 Schoute, Anouk 01-04-2000 AV Lycurgus 9.30 sec
3 25 Luijn, Nina van 20-11-2000 NEA Volharding 9.46 sec
4 24 Butter, Noa 08-09-2000 NEA Volharding 9.55 sec
5 22 Wees, Nikki van 05-12-2000 NEA Volharding 9.62 sec
6 26 Vletter, Evelyn 05-08-2000 NEA Volharding 9.65 sec
7 21 Graaf, Lotte de 17-04-2000 NEA Volharding 9.88 sec

 

600m5 deelnemer(s)
  63 Bok, Kayleigh 22-03-2000 AV Hollandia 1.54.25 min
2 24 Butter, Noa 08-09-2000 NEA Volharding 1.55.52 min
3 25 Luijn, Nina van 20-11-2000 NEA Volharding 1.58.42 min
4 22 Wees, Nikki van 05-12-2000 NEA Volharding 2.02.05 min
5 23 Schouten, Allisha 03-02-2000 NEA Volharding 2.23.05 min

 

60mh3 deelnemer(s)
1 48 Schoute, Anouk 01-04-2000 AV Lycurgus 11.95 sec
2 26 Vletter, Evelyn 05-08-2000 NEA Volharding 12.38 sec
3 24 Butter, Noa 08-09-2000 NEA Volharding 13.37 sec

 

kogel7 deelnemer(s)
1 34 Aalbers, Jael 16-04-2000 Phanos 9.92 m
2 33 Klooster, Rianne 01-01-2000 Phanos 8.46 m
3 24 Butter, Noa 08-09-2000 NEA Volharding 8.29 m
4 21 Graaf, Lotte de 17-04-2000 NEA Volharding 8.28 m
5 26 Vletter, Evelyn 05-08-2000 NEA Volharding 7.46 m
6 23 Schouten, Allisha 03-02-2000 NEA Volharding 7.44 m
7 22 Wees, Nikki van 05-12-2000 NEA Volharding 7.07 m

 

ver6 deelnemer(s)
1 63 Bok, Kayleigh 22-03-2000 AV Hollandia 4.29 m
2 25 Luijn, Nina van 20-11-2000 NEA Volharding 3.87 m
3 22 Wees, Nikki van 05-12-2000 NEA Volharding 3.64 m
4 21 Graaf, Lotte de 17-04-2000 NEA Volharding 3.61 m
5 24 Butter, Noa 08-09-2000 NEA Volharding 3.60 m
6 23 Schouten, Allisha 03-02-2000 NEA Volharding 2.67 m

 

speer5 deelnemer(s)
1 21 Graaf, Lotte de 17-04-2000 NEA Volharding 22.48 m
2 34 Aalbers, Jael 16-04-2000 Phanos 18.75 m
3 24 Butter, Noa 08-09-2000 NEA Volharding 16.63 m
4 63 Bok, Kayleigh 22-03-2000 AV Hollandia 14.28 m
5 22 Wees, Nikki van 05-12-2000 NEA Volharding 13.12 m

 

Jongens junioren C

 

100mh5 deelnemer(s)
  35 Schaaf, Liam van der 01-01-1998 Phanos 15.31 sec
  13 Coehoorn, Sam 22-05-1999 NEA Volharding 18.78 sec
  12 Roukema, Kiowa 02-12-1999 NEA Volharding 18.78 sec
  15 Kohlhoff, Ramon 11-04-1999 NEA Volharding 20.12 sec
  14 Tolboom, Jens 23-06-1999 NEA Volharding 22.04 sec

 

ver8 deelnemer(s)
1 35 Schaaf, Liam van der 01-01-1998 Phanos 5.08 m
2 41 Wezelenburg, Sjoerd 06-01-1999 AV Lycurgus 5.01 m
3 32 Tjepkeman, Mats 01-01-1998 Phanos 4.93 m
4 11 Winter, Dion de 20-06-1998 NEA Volharding 4.66 m
5 15 Kohlhoff, Ramon 11-04-1999 NEA Volharding 4.43 m
6 12 Roukema, Kiowa 02-12-1999 NEA Volharding 4.34 m
7 13 Coehoorn, Sam 22-05-1999 NEA Volharding 4.06 m
8 29 Fodi, Imre 16-05-1998 Phanos 0.00 m

 

speer9 deelnemer(s)
1 32 Tjepkeman, Mats 01-01-1998 Phanos 39.38 m
2 12 Roukema, Kiowa 02-12-1999 NEA Volharding 33.89 m
3 41 Wezelenburg, Sjoerd 06-01-1999 AV Lycurgus 27.93 m
4 15 Kohlhoff, Ramon 11-04-1999 NEA Volharding 27.35 m
5 11 Winter, Dion de 20-06-1998 NEA Volharding 26.46 m
6 56 Grapendaal, Willem 22-06-1999 AV Hylas 26.01 m
7 14 Tolboom, Jens 23-06-1999 NEA Volharding 22.53 m
8 40 Bruyne, Merijn de 22-12-1999 AV Lycurgus 13.83 m
  29 Fodi, Imre 16-05-1998 Phanos   m

 

100m6 deelnemer(s)
1 32 Tjepkeman, Mats 01-01-1998 Phanos 12.75 sec
2 15 Kohlhoff, Ramon 11-04-1999 NEA Volharding 14.07 sec
3 31 Hekkelman, Jeroen 02-03-1999 Phanos 14.30 sec
4 13 Coehoorn, Sam 22-05-1999 NEA Volharding 14.41 sec
5 40 Bruyne, Merijn de 22-12-1999 AV Lycurgus 18.12 sec
  29 Fodi, Imre 16-05-1998 Phanos   sec

 

kogel5 deelnemer(s)
1 35 Schaaf, Liam van der 01-01-1998 Phanos 10.01 m
2 12 Roukema, Kiowa 02-12-1999 NEA Volharding 9.19 m
3 41 Wezelenburg, Sjoerd 06-01-1999 AV Lycurgus 8.64 m
4 14 Tolboom, Jens 23-06-1999 NEA Volharding 7.74 m
5 40 Bruyne, Merijn de 22-12-1999 AV Lycurgus 4.34 m

 

1000m3 deelnemer(s)
1 52 Lam, Justin 13-06-1999 Almere '81  2.54.86 min
2 31 Hekkelman, Jeroen 02-03-1999 Phanos  3.33.73 min
3 15 Kohlhoff, Ramon 11-04-1999 NEA Volharding  3.35.16 min

 

800m1 deelnemer(s)
1 11 Winter, Dion de 20-06-1998 NEA Volharding 2.34.69 min

 

Meisjes junioren C

 

80mh6 deelnemer(s)
  59 Haan, Britta de 31-03-1999 AV Clytoneus 0.00 sec
2 47 Voorberg, Hanna 26-08-1998 AV Lycurgus 13.30 sec
3 58 Tool, Nienke 26-03-1999 SAV 14.35 sec
4 49 Jaarsma, Annebel 16-05-1999 AV Lycurgus 15.03 sec
5 65 Hoogland, Megan 04-07-1999 AV Hollandia 15.98 sec
6 64 Bree, Noor van 06-02-1999 AV Hollandia 17.16 sec

 

ver2 deelnemer(s)
1 58 Tool, Nienke 26-03-1999 SAV 4.51 m
2 59 Haan, Britta de 31-03-1999 AV Clytoneus 0.00 m

 

speer4 deelnemer(s)
  49 Jaarsma, Annebel 16-05-1999 AV Lycurgus 30.40 m
  59 Haan, Britta de 31-03-1999 AV Clytoneus 28.81 m
  47 Voorberg, Hanna 26-08-1998 AV Lycurgus 27.21 m
  64 Bree, Noor van 06-02-1999 AV Hollandia 16.69 m

 

80m3 deelnemer(s)
1 49 Jaarsma, Annebel 16-05-1999 AV Lycurgus 11.50 sec
2 58 Tool, Nienke 26-03-1999 SAV 11.53 sec
  59 Haan, Britta de 31-03-1999 AV Clytoneus   sec

 

kogel5 deelnemer(s)
1 59 Haan, Britta de 31-03-1999 AV Clytoneus 10.08 m
2 49 Jaarsma, Annebel 16-05-1999 AV Lycurgus 10.06 m
3 47 Voorberg, Hanna 26-08-1998 AV Lycurgus 9.41 m
4 65 Hoogland, Megan 04-07-1999 AV Hollandia 9.10 m
5 58 Tool, Nienke 26-03-1999 SAV 9.06 m

 

600m1 deelnemer(s)
1 64 Bree, Noor van 06-02-1999 AV Hollandia 1.57.32 min

 

Jongens junioren B

 

110mh1 deelnemer(s)
  16 Taam, Rik 17-01-1997 AV Zaanland 1.00 sec

 

speer1 deelnemer(s)
1 16 Taam, Rik 17-01-1997 AV Zaanland 49.59 m

 

hoog2 deelnemer(s)
1 43 Bruyne, Jesse de 04-08-1996 AV Lycurgus 1.70 m
2 42 Jaarsma, Jochem 10-10-1997 AV Lycurgus 1.55 m

 

kogel1 deelnemer(s)
1 16 Taam, Rik 17-01-1997 AV Zaanland 13.03 m

 

100m2 deelnemer(s)
  16 Taam, Rik 17-01-1997 AV Zaanland 12.02 sec
2 43 Bruyne, Jesse de 04-08-1996 AV Lycurgus 13.54 sec

 

800m1 deelnemer(s)
1 42 Jaarsma, Jochem 10-10-1997 AV Lycurgus 2.18.11 min

 

1500m3 deelnemer(s)
  140 on, abdi 01-01-2000 nea 5.09.55 min
2 57 onbekend, Rick 01-01-2000 NEA 5.15.91 min
  69 Onbekend, Quinten 01-01-2002 NEA dns min

 

Meisjes junioren B

 

100mh2 deelnemer(s)
1 50 Hopman, Charlotte 23-05-1997 AV Lycurgus 17.34 sec
2 53 Graat, Mariska 16-03-1997 Almere '81 18.12 sec

 

speer1 deelnemer(s)
1 143 Hopman, Charlotte 01-01-2000 Lycurgus 36.44 m

 

kogel1 deelnemer(s)
1 50 Hopman, Charlotte 23-05-1997 AV Lycurgus 10.08 m

 

100m1 deelnemer(s)
  53 Graat, Mariska 16-03-1997 Almere '81   sec

 

800m1 deelnemer(s)
1 51 Oort, Ayonne van 01-01-1997 AV Edam 2.47.67 min

 

hoog1 deelnemer(s)
1 50 Hopman, Charlotte 23-05-1997 AV Lycurgus 1.30 m

 

Jongens junioren A

 

speer2 deelnemer(s)
1 68 Kwakman, Thomas 01-01-1994 AV Edam 43.09 m
2 44 Ticheloven, Thomas 18-02-1994 AV Lycurgus 0.00 m

 

kogel1 deelnemer(s)
  44 Ticheloven, Thomas 18-02-1994 AV Lycurgus   m

 

100m1 deelnemer(s)
  44 Ticheloven, Thomas 18-02-1994 AV Lycurgus   sec

 

Mannen Senioren

 

speer2 deelnemer(s)
1 66 Bouwmeester, Martijn 11-03-1986 AV 34 56.15 m
2 67 Vries, Marc de 01-11-1978 AV Zaanland 54.30 m

 

100m1 deelnemer(s)
1 30 Leersum, Bas van 02-03-1993 03137 11.77 sec

 

800m1 deelnemer(s)
1 55 Weijer, Paul 09-08-1986 AV Startbaan 2.06.73 min

 

1500m1 deelnemer(s)
1 144 Looze, Daniel de 14-07-1993 AV Startbaan 4.30.98 min

 

Mannen Masters

 

speer1 deelnemer(s)
1 27 Flücht, Uli 10-10-1959 NEA Volharding 29.63 m

 

kogel1 deelnemer(s)
1 27 Flücht, Uli 10-10-1959 NEA Volharding 9.87 m

 

1500m1 deelnemer(s)
  28 Akkermans, Arjen 01-01-2000 AV Monickendam 5.04.18 min

 

Blogs

 

Lust & Leven - Veron LustLust & Leven

Veron Lust over zijn leven als (ultra)loper en ontwikkelingshulp verlener
| Aug. 2023 | mei.2023 | feb.2023 |